File:25 Years of the International Space Station.webm

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Original file(WebM audio/video file, VP9/Opus, length 35 s, 3,840 × 2,160 pixels, 13.25 Mbps overall, file size: 55.05 MB)

Captions

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Summary

[edit]
Description
English: Low-Earth Orbit has been home to the International Space Station for 25 years. Hear from the people helping make history daily with the laboratory and from some of those who made it possible from the start!
Date
Source YouTube: 25 Years of the International Space Station – View/save archived versions on archive.org and archive.today
Author NASA Johnson

Licensing

[edit]
Public domain This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA. NASA copyright policy states that "NASA material is not protected by copyright unless noted". (See Template:PD-USGov, NASA copyright policy page or JPL Image Use Policy.)
Warnings:

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current21:45, 27 December 202335 s, 3,840 × 2,160 (55.05 MB)DarwIn (talk | contribs)Imported media from https://www.youtube.com/watch?v=zY2Zn1cKExY

Transcode status

Update transcode status
Format Bitrate Download Status Encode time
VP9 2160P 17.6 Mbps Completed 22:25, 27 December 2023 12 min 38 s
Streaming 2160p (VP9) 17.67 Mbps Completed 22:22, 27 December 2023 8 min 46 s
VP9 1440P 7.42 Mbps Completed 22:19, 27 December 2023 7 min 33 s
Streaming 1440p (VP9) 7.4 Mbps Completed 22:17, 27 December 2023 4 min 43 s
VP9 1080P 4.48 Mbps Completed 22:17, 27 December 2023 5 min 10 s
Streaming 1080p (VP9) 4.36 Mbps Completed 22:14, 27 December 2023 2 min 20 s
VP9 720P 2.29 Mbps Completed 22:14, 27 December 2023 2 min 46 s
Streaming 720p (VP9) 2.2 Mbps Completed 22:13, 27 December 2023 2 min 25 s
VP9 480P 1.2 Mbps Completed 00:24, 28 December 2023 1 min 8 s
Streaming 480p (VP9) 1.11 Mbps Completed 00:24, 28 December 2023 1 min 23 s
VP9 360P 771 kbps Completed 00:23, 28 December 2023 57 s
Streaming 360p (VP9) 674 kbps Completed 00:22, 28 December 2023 1 min 3 s
VP9 240P 437 kbps Completed 00:22, 28 December 2023 48 s
Streaming 240p (VP9) 340 kbps Completed 00:22, 28 December 2023 49 s
WebM 360P 1.44 Mbps Completed 00:23, 28 December 2023 48 s
Streaming 144p (MJPEG) 917 kbps Completed 00:21, 28 December 2023 17 s
Stereo (Opus) 100 kbps Completed 00:23, 28 December 2023 2.0 s
Stereo (MP3) 128 kbps Completed 00:23, 28 December 2023 2.0 s

Metadata