File:ISS@25- History Every Day.webm

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Original file(WebM audio/video file, VP9/Opus, length 3 min 3 s, 3,840 × 2,160 pixels, 16.13 Mbps overall, file size: 352.49 MB)

Captions

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Summary

[edit]
Description
English: Years of accomplishments, one day at a time. From medicinal testing to climate study and systems maintenance, every day of advancement adds up to years of groundbreaking achievements.
Date
Source YouTube: ISS@25: History Every Day – View/save archived versions on archive.org and archive.today
Author NASA Johnson

Licensing

[edit]
Public domain This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA. NASA copyright policy states that "NASA material is not protected by copyright unless noted". (See Template:PD-USGov, NASA copyright policy page or JPL Image Use Policy.)
Warnings:

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current22:58, 27 December 20233 min 3 s, 3,840 × 2,160 (352.49 MB)DarwIn (talk | contribs)Imported media from https://www.youtube.com/watch?v=1nW2jo-OsxE

Transcode status

Update transcode status
Format Bitrate Download Status Encode time
VP9 2160P 18.97 Mbps Completed 00:41, 28 December 2023 39 min 31 s
Streaming 2160p (VP9) 19.04 Mbps Completed 01:33, 28 December 2023 1 h 31 min 7 s
VP9 1440P 9.47 Mbps Completed 00:40, 28 December 2023 38 min 9 s
Streaming 1440p (VP9) 9.45 Mbps Completed 00:39, 28 December 2023 37 min 54 s
VP9 1080P 5.4 Mbps Completed 00:26, 28 December 2023 24 min 39 s
Streaming 1080p (VP9) 5.43 Mbps Completed 00:28, 28 December 2023 27 min 37 s
VP9 720P 2.77 Mbps Completed 00:18, 28 December 2023 18 min 41 s
Streaming 720p (VP9) 2.81 Mbps Completed 00:15, 28 December 2023 16 min 30 s
VP9 480P 1.46 Mbps Completed 04:14, 28 December 2023 8 min 45 s
Streaming 480p (VP9) 1.42 Mbps Completed 04:12, 28 December 2023 6 min 57 s
VP9 360P 851 kbps Completed 04:07, 28 December 2023 4 min 43 s
Streaming 360p (VP9) 796 kbps Completed 04:07, 28 December 2023 5 min 37 s
VP9 240P 485 kbps Completed 04:06, 28 December 2023 5 min 14 s
Streaming 240p (VP9) 414 kbps Completed 04:05, 28 December 2023 4 min 21 s
WebM 360P 1.43 Mbps Completed 04:07, 28 December 2023 4 min 32 s
Streaming 144p (MJPEG) 986 kbps Completed 04:01, 28 December 2023 1 min 28 s
Stereo (Opus) 74 kbps Completed 04:07, 28 December 2023 3.0 s
Stereo (MP3) 128 kbps Completed 04:07, 28 December 2023 5.0 s

Metadata